A Postal Saúde informa a todos beneficiários que, a partir de 10 de setembro de 2024, haverá uma atualização importante no acesso à rede Unimed, com o objetivo de proporcionar um maior acesso à rede credenciada e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, estamos implementando algumas mudanças. Veja a seguir.
Principais alterações:
1 – Atualização no Acesso à Rede Credenciada: A Postal Saúde contará com 5 (cinco) operadoras Unimed para disponibilizar um acesso mais amplo e eficiente à rede de atendimento médico-hospitalar, conforme a sua área de atuação.
ITEM | NOME OPERADORAS | ÁREA DE ATUAÇÃO |
1 | UNIMED NACIONAL | 697 municípios localizados nos estados de Alagoas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, estão habilitados para atendimento. |
2 | UNIMED CENTRO OESTE PAULISTA | 169 municípios do interior de São Paulo estão habilitados para atendimento, conforme listado na última tabela. |
3 | UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 49 municípios do interior de São Paulo estão habilitados para atendimento. |
4 | UNIMED CAMPINAS | 13 municípios do interior de São Paulo estão habilitados para atendimento. |
5 | UNIMED RIO GRANDE DO SUL | 419 municípios do interior de Rio Grande do Sul estão habilitados para atendimento. |
Para obter sua carteirinha virtual, utilize o número (11) 3268-7020 no WhatsApp e siga as orientações fornecidas.
Esta nova funcionalidade visa proporcionar maior comodidade e facilitar o acesso aos serviços da Unimed Nacional.
Para obter sua carteirinha, entre em contato pelo telefone 0800 888 8116 ou através da Unidade de Atendimento Regional.
Esta medida visa assegurar o acesso contínuo e eficiente aos serviços oferecidos pelas Unimeds mencionadas.
2 – Ampliação da Rede Credenciada: Agora você terá acesso a um número maior de prestadores e unidades de atendimento, oferecendo mais opções e conveniência para suas necessidades de saúde.
3 – Migração dos Atendimento das Unimed locais para Unimed Nacional
Os beneficiários que estão sendo atendidos pelas 35 Unimeds locais listadas abaixo, deverá utilizar a carteirinha virtual da Unimed Nacional para continuidade no atendimento local. A Unimed Nacional mantém um intercâmbio com cada uma das Unimeds locais, garantindo que o atendimento seja realizado sem interrupções. Portanto, é necessário solicitar a carteirinha virtual da Unimed Nacional.
MIGRAÇÃO DE ATENDIMENTO | ||
ITEM | NOME OPERADORAS | NOME OPERADORA |
1 | UNIMED GUAXUPE | UNIMED NACIONAL |
2 | UNIMED SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO | |
3 | UNIMED TRES CORAÇÕES | |
4 | UNIMED BARBACENA | |
5 | UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS | |
6 | UNIMED SUDOESTE PAULISTA | |
7 | UNIMED VARGINHA | |
8 | UNIMED DE LIMEIRA | |
9 | UNIMED MONTE CARMELO | |
10 | UNIMED ANHANGUERA | |
11 | UNIMED LESTE PAULISTA | |
12 | UNIMED DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | |
13 | UNIMED DE BIRIGUI | |
14 | UNIMED DE SAO CARLOS | |
15 | UNIMED DE MOCOCA | |
16 | UNIMED PONTAL DO TRIANGULO | |
17 | UNIMED DE SÃO LOURENCO | |
18 | UNIMED DE ARARAQUARA | |
19 | UNIMED DE SAO ROQUE | |
20 | UNIMED DE VOTUPORANGA | |
21 | UNIMED DE RIBEIRAO PRETO | |
22 | UNIMED NOROESTE DO PARANA | |
23 | UNIMED CABO FRIO | |
24 | UNIMED ARARUAMA | |
25 | UNIMED NOROESTE FLUMINENSE | |
26 | UNIMED DO NORTE FLUMINENSE | |
27 | UNIMED DE IBITINGA | |
28 | UNIMED DE ANDRADINA | |
29 | UNIMED DE ARACATUBA | |
30 | UNIMED DE BEBEDOURO | |
31 | UNIMED DE CATANDUVA | |
32 | UNIMED DE JABOTICABAL | |
33 | UNIMED DE FERNANDOPOLIS | |
34 | UNIMED DE MONTE ALTO | |
35 | UNIMED DE PENAPOLIS |
Estamos comprometidos em garantir que nossos beneficiários continuem recebendo um atendimento de qualidade e com a maior comodidade possível. Caso tenham dúvidas ou necessitem de mais informações, não hesitem em entrar em contato com Central de Beneficiário da Postal Saúde, pelo 0800 888 8116. O serviço funciona 24h por dia, todos os dias da semana, inclusive aos domingos e feriados.
Categories:
Tags:
Área do Credenciado
Endereço: St. Hoteleiro Sul Q. 1 - Asa Sul, Brasília - DF, 70297-400